Clasificación Mundial 2009 (Pilotos, Escuderías y F. Alonso)
| Ver | Mundial 2010 | Mundial 2009 | Mundial 2008 | Mundial 2007 | Mundial 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Pilotos 2009
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 95 Puntos | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 Puntos | ||
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 77 Puntos | ||
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 69.5 Puntos | ||
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 Puntos | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 Puntos | ||
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 34.5 Puntos | ||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32.5 Puntos | ||
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 Puntos | ||
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 Puntos | ||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 Puntos | ||
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 22 Puntos | ||
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 Puntos | ||
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 Puntos | ||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 Puntos | ||
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 6 Puntos | ||
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 5 Puntos | ||
| 18 | Kamui Kobayashi | Williams | 3 Puntos | ||
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 2 Puntos | ||
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 Puntos | ||
| 21 | Nelson Piquet | Renault | 0 Puntos | ||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 Puntos | ||
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 Puntos | ||
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 Puntos | ||
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 Puntos | ||
Clasificación Escuderías
| Posición | Escuderías | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn GP | 172 Puntos | ||
| 2 | Red Bull | 153.5 Puntos | ||
| 3 | McLaren | 71 Puntos | ||
| 4 | Ferrari | 70 Puntos | ||
| 5 | Toyota | 59.5 Puntos | ||
| 6 | BMW Sauber | 36 Puntos | ||
| 7 | Williams | 34.5 Puntos | ||
| 8 | Renault | 26 Puntos | ||
| 9 | Force India | 13 Puntos | ||
| 10 | Toro Rosso | 8 Puntos | ||
Posiciones en las que queda Alonso durante toda la temporada
| Nº. | GP Nombre | Circuito | Fecha del GP | Posición y puntos conseguidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP Australia | Circuito Albert Park | 29/03/09 | 5º (4 Puntos) | ||
| 2 | GP Malasia | Circuito de Sepang | 5/04/09 | 11º (0 Puntos) | ||
| 3 | GP China | Circuito Internacional de Shanghai | 19/04/09 | 9º (0 Puntos) | ||
| 4 | GP Bahrein | Circuito Internacional de Bahrein | 26/04/09 | 8º (1 Puntos) | ||
| 5 | GP España | Circuito de Catalunya | 10/05/09 | 5º (4 Puntos) | ||
| 6 | GP Monaco | Circuito de Monaco | 24/05/09 | 7º ( 2 Puntos) | ||
| 7 | GP Turquía | Istanbul Park | 7/06/09 | 10º (0 Puntos) | ||
| 8 | GP Gran Bretaña | Silverstone | 21/06/09 | 14º (0 Puntos) | ||
| 9 | GP Alemania | Circuito de Nürburgring | 12/07/09 | 7º (2 Puntos) | ||
| 10 | GP Hungría | Hungaroring | 26/07/09 | Ret. (0 Puntos) | ||
| 11 | GP Europa | Circuito de Valencia | 23/08/09 | 6º (2 Puntos) | ||
| 12 | GP Bélgica | Circuito Spa-Francorchamps | 30/08/09 | Ret.(0 Puntos) | ||
| 13 | GP Italia | Autodromo Nazionale Monza | 13/09/09 | 5º(4 Puntos) | ||
| 14 | GP Singapur | Circuito de Singapur | 27/09/09 | 3º (6 Puntos) | ||
| 15 | GP Japón | Circuito Fuji | 4/10/09 | 10º (0 Puntos) | ||
| 16 | GP Brasil | Circuito de Interlagos | 18/10/09 | Ret. (0 Puntos) | ||
| 17 | GP Abu Dhabi | Circuito Abu Dhabi | 1/11/09 | 14 (0 Puntos) | ||
Jenson Button
Sebastian Vettel
Rubens Barrichello
Mark Webber
Kimi Räikkönen
Jarno Trulli
Fernando Alonso
Robert Kubica
Sebastien Buemi
Kamui Kobayashi
Sebastien Bourdais
Brawn GP
Red Bull
Ferrari
Toyota
BMW Sauber
Renault
Force India
GP Australia
GP Malasia
GP China
GP Bahrein
GP España
GP Monaco
GP Turquía
GP Gran Bretaña
GP Alemania
GP Hungría
GP Bélgica
GP Italia
GP Singapur
GP Japón
GP Brasil
GP Abu Dhabi
