Clasificación Mundial 2008 (Pilotos, Escuderías y F. Alonso)
| Ver | Mundial 2010 | Mundial 2009 | Mundial 2008 | Mundial 2007 | Mundial 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Pilotos 2008
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 98 Puntos | ||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 97 Puntos | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 Puntos | ||
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 Puntos | ||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 Puntos | ||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 Puntos | ||
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 Puntos | ||
| 8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 35 Puntos | ||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 Puntos | ||
| 10 | Timo Glock | Toyota | 25 Puntos | ||
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 21 Puntos | ||
| 12 | Nelsinho Piquet | ING Renault | 19 Puntos | ||
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 Puntos | ||
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 Puntos | ||
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 Puntos | ||
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 Puntos | ||
| 17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 4 Puntos | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 Puntos | ||
| 19 | Giancarlo Fissichella | Force India-Ferrari | 0 Puntos | ||
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 Puntos | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 Puntos | ||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 Puntos | ||
Clasificación Escuderías
| Posición | Escuderías | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 172 Puntos | ||
| 2 | McLaren-Mercedes | 151 Puntos | ||
| 3 | BMW Sauber | 135 Puntos | ||
| 4 | Renault | 80 Puntos | ||
| 5 | Toyota | 56 Puntos | ||
| 6 | STR-Ferrari | 39 Puntos | ||
| 7 | Red Bull | 29 Puntos | ||
| 8 | Williams | 26 Puntos | ||
| 9 | Honda | 14 Puntos | ||
| 10 | Force India-Ferrari | 0 Puntos | ||
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 Puntos | ||
Posiciones en las que queda Alonso durante toda la temporada
| GP Nº. | GP Nombre | Circuito | Fecha del GP | Posición y puntos conseguidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP Australia | Circuito Albert Park | 16/03/08 | 4º(5 Puntos) | ||
| 2 | GP Malasia | Circuito de Sepang | 23/03/08 | 8º(1 Puntos) | ||
| 3 | GP Bahrein | Circuito Internacional de Bahrein | 06/04/08 | 10º(0 Puntos) | ||
| 4 | GP España | Circuito de Catalunya | 27/04/08 | No termina (rotura de motor en la vuelta 34) | ||
| 5 | GP Turquía | Istanbul Park | 11/05/08 | 6º(3 Puntos) | ||
| 6 | GP Monaco | Circuito de Monaco | 25/05/08 | 10º(0 Puntos) | ||
| 7 | GP Canadá | Circuito Gilles-Villeneuve - Montreal | 08/06/08 | No termina (accidente vuelta 44) | ||
| 8 | GP Francia | Magny-Cours | 22/06/08 | 8º (1 Puntos) | ||
| 9 | GP Gran Bretaña | Silverstone | 06/07/08 | 6º (3 Puntos) | ||
| 10 | GP Alemania | Circuito de Hockenheim | 20/07/08 | 11º (0 Puntos) | ||
| 11 | GP Hungría | Hungaroring | 03/08/08 | 4º(5 Puntos) | ||
| 12 | GP Europa | Circuito de Valencia | 24/08/08 | No termina (accidente en la 1ª vuelta) | ||
| 13 | GP Bélgica | Circuito Spa-Francorchamps | 07/09/08 | 4º(5 Puntos) | ||
| 14 | GP Italia | Autodromo Nazionale Monza | 14/09/08 | 4º(5 Puntos) | ||
| 15 | GP Singapur | Circuito de Singapur | 28/09/08 | 1º(10 Puntos) | ||
| 16 | GP Japón | Circuito Fuji | 12/10/08 | 1º(10 Puntos) | ||
| 17 | GP China | Circuito Internacional de Shanghai | 19/10/08 | 4º(5 Puntos) | ||
| 18 | GP Brasil | Circuito de Interlagos | 02/11/08 | 2º (8 Puntos) | ||
Lewis Hamilton
Felipe Massa
Kimi Räikkönen
Robert Kubica
Fernando Alonso
Nick Heidfeld
Jarno Trulli
Mark Webber
Kazuki Nakajima
David Coulthard
Sebastien Bourdais
Ferrari
McLaren-Mercedes
BMW Sauber
Renault
Toyota
Red Bull
Force India-Ferrari
GP Australia
GP Malasia
GP Bahrein
GP España
GP Turquía
GP Monaco
GP Canadá
GP Francia
GP Gran Bretaña
GP Alemania
GP Hungría
GP Bélgica
GP Italia
GP Singapur
GP Japón
GP China
GP Brasil
