Zona de Puntos: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º Puestos - Mundial 2010
| Ver | Mundial 2009 | Mundial 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | País | Piloto/Escudería | 4º Puestos | 5º Puestos | 6º Puestos | 7º Puestos | 8º Puestos | 9º Puestos | 10º Puestos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Sebastian Vettel (Red Bull) | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 2 | | Fernando Alonso (Ferrari) | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| 3 | | Mark Webber (Red Bull) | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | ||
| 4 | | Lewis Hamilton (McLaren) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
| 5 | | Jenson Button (McLaren) | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | ||
| 6 | | Felipe Massa (Ferrari) | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | ||
| 7 | | Nico Rosberg (Mercedes GP) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 8 | | Robert Kubica (Renault F1) | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| 9 | | Michael Schumacher (Mercedes GP) | 3 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | ||
| 10 | | Rubens Barrichello (Williams) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | ||
| 11 | | Adrian Sutil (Force India) | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | | Kamui Kobayashi (BMW Sauber F1) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 13 | | Vitaly Petrov (Renault F1) | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 14 | | Nico Hülkenberg (Williams) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||
| 15 | | Vitantonio Liuzzi (Force India) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| 16 | | Sebastien Buemi (Toro Rosso) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | | Pedro de la Rosa (BMW Sauber F1) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 18 | | Nick Heidfeld (BMW Sauber F1) | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| 19 | | Jaime Alguersuari (Toro Rosso) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| 20 | | Heikki Kovalainen (Lotus F1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | | Jarno Trulli (Lotus F1) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | | Karun Chandhok (Hispania Racing) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | | Bruno Senna (Hispania Racing) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | | Lucas di Grassi (Virgin Racing) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | | Timo Glock (Virgin Racing) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | | Sakon Yamamoto (Hispania Racing) | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 27 | | Christian Klien (Hispania Racing) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sigo el orden de la clasificación general de pilotos. Actualizado tras el GP de Abu Dhabi.
