Podios Por Pilotos - Mundial 2010
| Ver | Mundial 2009 | Mundial 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | País | Piloto/Escudería | 1º Puestos | 2º Puestos | 3º Puestos | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (Red Bull) | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
| 2 | Fernando Alonso (Ferrari) | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
| 3 | Mark Webber (Red Bull) | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
| 4 | Lewis Hamilton (McLaren) | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
| 5 | Jenson Button (McLaren) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 6 | Felipe Massa (Ferrari) | - | 2 | 3 | 5 | |||
| 7 | Nico Rosberg (Mercedes GP) | - | - | 3 | 3 | |||
| 8 | Robert Kubica (Renault F1) | - | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | Michael Schumacher (Mercedes GP) | - | - | - | - | |||
| 10 | Rubens Barrichello (Williams) | - | - | - | - | |||
| 11 | Adrian Sutil (Force India) | - | - | - | - | |||
| 12 | Kamui Kobayashi (BMW Sauber F1) | - | - | - | - | |||
| 13 | Vitaly Petrov (Renault F1) | - | - | - | - | |||
| 14 | Nico Hülkenberg (Williams) | - | - | - | - | |||
| 15 | Vitantonio Liuzzi (Force India) | - | - | - | - | |||
| 16 | Sebastien Buemi (Toro Rosso) | - | - | - | - | |||
| 17 | Pedro de la Rosa (BMW Sauber F1) | - | - | - | - | |||
| 18 | Nick Heidfeld (BMW Sauber F1) | - | - | - | - | |||
| 19 | Jaime Alguersuari (Toro Rosso) | - | - | - | - | |||
| 20 | Heikki Kovalainen (Lotus F1) | - | - | - | - | |||
| 21 | Jarno Trulli (Lotus F1) | - | - | - | - | |||
| 22 | Karun Chandhok (Hispania Racing) | - | - | - | - | |||
| 23 | Bruno Senna (Hispania Racing) | - | - | - | - | |||
| 24 | Luca di Grassi (Virgin Racing) | - | - | - | - | |||
| 25 | Timo Glock (Virgin Racing) | - | - | - | - | |||
| 26 | Sakon Yamamoto (Hispania Racing) | - | - | - | - | |||
| 27 | Christian Klien (Hispania Racing) | - | - | - | - | |||
Sigo el orden de la clasificación general de pilotos. Actualizado tras el GP de Abu Dhabi.
