Clasificación Pilotos Mundial 2010
| Ver | Mundial 2009 | Mundial 2008 | Mundial 2007 | Mundial 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 256 Puntos | |||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 Puntos | |||
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 242 Puntos | |||
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 240 Puntos | |||
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 214 Puntos | |||
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 144 Puntos | |||
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 142 Puntos | |||
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault F1 | 136 Puntos | |||
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 72 Puntos | |||
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 47 Puntos | |||
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 47 Puntos | |||
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | 32 Puntos | |||
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault F1 | 27 Puntos | |||
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 22 Puntos | |||
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 Puntos | |||
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 8 Puntos | |||
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | 6 Puntos | |||
| 18 | 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 Puntos | |||
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 5 Puntos | |||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 Puntos | |||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 | 0 Puntos | |||
| 22 | 20 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 Puntos | |||
| 23 | 21 | Bruno Senna | Hispania Racing | 0 Puntos | |||
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 0 Puntos | |||
| 25 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 0 Puntos | |||
| 26 | 23 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 0 Puntos | |||
| 27 | 23 | Christian Klien | Hispania Racing | 0 Puntos | |||
