Resultados de todos los Grandes Premios - Mundial 2010
Etiquetas:
Resultados GP 2010
Volver a Clasificación Pilotos Mundial 2010 |
---|
GP Bahrein
Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | ||
2 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 18 | ||
3 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 15 | ||
4 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | ||
5 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 10 | ||
6 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 8 | ||
7 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 6 | ||
8 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 4 | ||
9 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2 | ||
10 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 1 | ||
11 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | - | ||
12 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
13 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
14 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
15 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
16 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
17 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
Ret. | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - |
GP Bahrein
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 25 | ||
2 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 18 | ||
3 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 15 | ||
4 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | ||
5 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 10 | ||
6 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | ||
7 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | 6 | ||
8 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 4 | ||
9 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 2 | ||
10 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 | ||
11 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
12 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
13 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
14 | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
Ret. | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
Ret. | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
Ret. | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - |
GP China
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 25 | ||
2 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | ||
3 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | ||
4 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | ||
5 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 10 | ||
6 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 8 | ||
7 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | 6 | ||
8 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 4 | ||
9 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 2 | ||
10 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 | ||
11 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
12 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | - | ||
13 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
14 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
15 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
16 | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
17 | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
Ret. | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - |
GP España
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 25 | ||
2 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | ||
3 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | ||
4 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 12 | ||
5 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 10 | ||
6 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 8 | ||
7 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 6 | ||
8 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 4 | ||
9 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 2 | ||
10 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 | ||
11 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
12 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
13 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | - | ||
14 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
15 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
16 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
17 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
18 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
19 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
Ret. | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - |
GP Mónaco
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 25 | ||
2 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | ||
3 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 15 | ||
4 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 12 | ||
5 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | ||
6 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | ||
7 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 6 | ||
8 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 4 | ||
9 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2 | ||
10 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 | ||
11 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
12 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | - | ||
13 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
14 | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
15 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
16 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
17 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | - | ||
18 | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
19 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
20 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
21 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
22 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
23 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | - | ||
24 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - |
GP Turquía
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | ||
2 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 18 | ||
3 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 15 | ||
4 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 12 | ||
5 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 10 | ||
6 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 8 | ||
7 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||
8 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | ||
9 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 2 | ||
10 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | 1 | ||
11 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
12 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
13 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
14 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | - | ||
15 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
16 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
17 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
18 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
19 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
20 | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
Ret. | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - |
GP Canadá
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | ||
2 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 18 | ||
3 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | ||
4 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | ||
5 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 10 | ||
6 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 8 | ||
7 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 6 | ||
8 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 4 | ||
9 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2 | ||
10 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 1 | ||
11 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | - | ||
12 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
13 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
14 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | - | ||
15 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
16 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
17 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
18 | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
19 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - |
GP Gran Bretaña
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 25 | ||
2 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | ||
3 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | ||
4 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 12 | ||
5 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 10 | ||
6 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | 8 | ||
7 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | ||
8 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 4 | ||
9 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 | ||
10 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | ||
11 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
12 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
13 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
14 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | - | ||
15 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
16 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
17 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
18 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
19 | 20 | ![]() | Karon Chandhok | Hispania Racing | - | ||
20 | 21 | ![]() | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - | ||
21 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
22 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
23 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | - | ||
24 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - |
GP Gran Alemania
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | ||
2 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 18 | ||
3 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | ||
4 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 12 | ||
5 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 10 | ||
6 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 8 | ||
7 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 6 | ||
8 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 4 | ||
9 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 | ||
10 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | 1 | ||
11 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
12 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | - | ||
13 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
14 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
15 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
16 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
17 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
18 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
19 | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 20 | ![]() | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
GP Gran Hungría
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 25 | ||
2 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | ||
3 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | ||
4 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 12 | ||
5 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | 10 | ||
6 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | 8 | ||
7 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | 6 | ||
8 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 4 | ||
9 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | 2 | ||
10 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 1 | ||
11 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | - | ||
12 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
13 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
14 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
15 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
16 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
17 | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
18 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
19 | 20 | ![]() | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
Ret. | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | - | ||
Ret. | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | - | ||
Ret. | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
Ret. | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
GP Gran Bélgica
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | ||
2 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 18 | ||
3 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 15 | ||
4 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 12 | ||
5 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 10 | ||
6 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 8 | ||
7 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 6 | ||
8 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | 4 | ||
9 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | 2 | ||
10 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 | ||
11 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
12 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
13 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
14 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | - | ||
15 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
16 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
17 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
18 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
19 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
20 | 23 | ![]() | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | - | ||
Ret. | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | - |
GP Gran Italia
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | ||
2 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 18 | ||
3 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 15 | ||
4 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | ||
5 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 10 | ||
6 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 8 | ||
7 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | 6 | ||
8 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 4 | ||
9 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 | ||
10 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 1 | ||
11 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
12 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | ||
13 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
14 | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 | - | ||
15 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
16 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
17 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
18 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
19 | 23 | ![]() | Sakun Yamamoto | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
Ret. | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - |
GP Gran Singapur
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | ||
2 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | ||
3 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | 15 | ||
4 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | 12 | ||
5 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | 10 | ||
6 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 8 | ||
7 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 6 | ||
8 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 4 | ||
9 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 2 | ||
10 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | ||
11 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
12 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
13 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | - | ||
14 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
15 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
16 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
Ret. | 24 | ![]() | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | - | ||
Ret. | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | - | ||
Ret. | 20 | ![]() | Cristian Klien | Hispania Racing | - | ||
Ret. | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | - | ||
ret. | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
ret. | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
Ret. | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
GP Gran Korea
Pos. | Dorsal | País | Piloto | Equipo | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | ||
2 | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | ||
3 | 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 15 | ||
4 | 3 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes GP | 12 | ||
5 | 11 | ![]() | Robert Kubica | Renault F1 | 10 | ||
6 | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India | 8 | ||
7 | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | Williams | 6 | ||
8 | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 | 4 | ||
9 | 14 | ![]() | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | 2 | ||
10 | 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | ||
11 | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | ||
12 | 1 | ![]() | Jenson Button | McLaren | - | ||
13 | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | - | ||
14 | 21 | ![]() | Bruno Senna | Hispania Racing | - | ||
15 | 23 | ![]() | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - | ||
16 | 14 | ![]() | Adrian Sutil | Force India | - | ||
17 | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull | - | ||
18 | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | Renault F1 | - | ||
19 | 24 | ![]() | Timo Glock | Virgin Racing | - | ||
20 | 16 | ![]() | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - | ||
21 | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | ||
22 | 18 | ![]() | Jarno Trulli | Lotus F1 | - | ||
23 | 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull | - | ||
24 | 14 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes GP | - |