Clasificación Constructores Mundial 2010
| Ver | Mundial 2009 | Mundial 2008 | Mundial 2007 | Mundial 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | País | Escuderías | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 498 Puntos | ||
| 2 | | McLaren | 454 Puntos | ||
| 3 | | Ferrari | 396 Puntos | ||
| 4 | | Mercedes | 214 Puntos | ||
| 5 | | Renault F1 | 163 Puntos | ||
| 6 | | Williams | 69 Puntos | ||
| 7 | | Force India | 68 Puntos | ||
| 8 | | BMW Sauber F1 | 44 Puntos | ||
| 9 | | Toro Rosso | 13 Puntos | ||
| 10 | | Lotus F1 | 0 Puntos | ||
| 11 | | Hispania Racing | 0 Puntos | ||
| 12 | | Virgin Racing | 0 Puntos | ||
